Platobné meny
V databáze sa nachádza viac ako 155 platobných mien. Pre rýchlejšie hľadanie na stránke prosím použite vyhľadávanie.
| Kód | Názov platobnej meny |
|---|---|
| ADP | Andorran Peseta |
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AFA | Afghanistan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder |
| AOK | Angolan Kwanza |
| ARA | Argentinian Austral |
| ATS | Austrian Schilling |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin |
| BBD | Barbados Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BEF | Belgian Franc |
| BGL | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BIF | Burundi Franc |
| BMD | Bermudian Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BRC | Brazilian Cruzeiro |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BTN | Bhutan Ngultrum |
| BUK | Burma Kyat |
| BWP | Botswanian Pula |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CLF | Chilean Unidades de Fomento |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Yuan (Chinese) Renminbi |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colon |
| CSK | Czech Koruna |
| CUP | Cuban Peso |
| CVE | Cape Verde Escudo |
| CYP | Cyprus Pound |
| DDM | East German Mark (DDR) |
| DEM | Deutsche Mark |
| DJF | Djibouti Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| ECS | Ecuador Sucre |
| EGP | Egyptian Pound |
| ESP | Spanish Peseta |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FIM | Finnish Markka |
| FJD | Fiji Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| FRF | French Franc |
| GBP | British Pound |
| GHC | Ghanaian Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GNF | Guinea Franc |
| GRD | Greek Drachma |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GWP | Guinea-Bissau Peso |
| GYD | Guyanan Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| CHF | Swiss Franc |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| IEP | Irish Punt |
| ILS | Israeli Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| ISK | Iceland Krona |
| ITL | Italian Lira |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Schilling |
| KHR | Kampuchean (Cambodian) Riel |
| KMF | Comoros Franc |
| KPW | North Korean Won |
| KRW | (South) Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| LAK | Lao Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Lesotho Loti |
| LUF | Luxembourg Franc |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MGF | Malagasy Franc |
| MNT | Mongolian Tugrik |
| MOP | Macau Pataca |
| MRO | Mauritanian Ouguiya |
| MTL | Maltese Lira |
| MUR | Mauritius Rupee |
| MVR | Maldive Rufiyaa |
| MWK | Malawi Kwacha |
| MXP | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZM | Mozambique Metical |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIC | Nicaraguan Cordoba |
| NLG | Dutch Guilder |
| NOK | Norwegian Kroner |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEI | Peruvian Inti |
| PGK | Papua New Guinea Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistan Rupee |
| PLZ | Polish Zloty |
| PTE | Portuguese Escudo |
| PYG | Paraguay Guarani |
| QAR | Qatari Rial |
| ROL | Romanian Leu |
| RWF | Rwanda Franc |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychelles Rupee |
| SDP | Sudanese Pound |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | St. Helena Pound |
| SLL | Sierra Leone Leone |
| SOS | Somali Schilling |
| SRG | Suriname Guilder |
| STD | Sao Tome and Principe Dobra |
| SUR | USSR Rouble |
| SVC | El Salvador Colon |
| SYP | Syrian Potmd |
| SZL | Swaziland Lilangeni |
| THB | Thai Bhat |
| TND | Tunisian Dinar |
| TOP | Tongan Pa'anga |
| TPE | East Timor Escudo |
| TRL | Turkish Lira |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Schilling |
| UGS | Uganda Shilling |
| USD | US Dollar |
| UYP | Uruguayan Peso |
| VEB | Venezualan Bolivar |
| VND | Vietnamese Dong |
| VUV | Vanuatu Vatu |
| WST | Samoan Tala |
| YDD | Democratic Yemeni Dinar |
| YER | Yemeni Rial |
| YUD | New Yugoslavia Dinar |
| ZAR | South African Rand |
| ZMK | Zambian Kwacha |
| ZRZ | Zaire Zaire |
| ZWD | Zimbabwe Dollar |
